galfanedig manylion prisiau Taflen: GDD cyfansoddiad cemegol coil dur priodweddau mecanyddol
Taflen galfanedig pris manylion:
Nwyddau | pris y daflen galfanedig |
Safon Techinical: | ASTM, AISI, BS, DIN, GB |
Gradd | DX51D / DX52D / DX53D / 250, 280, 320GD |
Math: | Dwfn masnachol / tynnu llun / strwythurol ansawdd |
Lled | 30-2000mm |
Trwch | 0.12-2.5 mm (trwch fantais fwyaf yw 0.14-0.5 mm) |
Math o araen: | galfanedig |
Caenu sinc | Z50-275g/m2 |
Driniaeth wyneb | chromed / skinpass / hiro'n ychydig olew / sych / gwrth-olion bysedd |
Strwythur wyneb: | di-spangle / wedi'i lleihau spangle / rheolaidd spangle / mawr spangle |
ID coil | 508mm neu 610mm |
Pwysau coil | 3-8 MT y coil |
Pecyn: | Llawn yn briodol ar gyfer allforio nwyddau cefnforol yn 20'' cynwysyddion |
Cais: | Paneli diwydiannol, doi a seidins ar gyfer paentio |
Termau pris | FFRAMWAITH AROLYGU CYFFREDIN FFOB, YMATEBWYR CYNTAF CYMUNEDOL, |
Telerau talu | 30% TT yn ymlaen llaw + 70% TT neu 70%L/C dadwneud ar yr olwg |
amser dosbarthu | 25 diwrnod ar ôl derbyn TT 30% |
Sylwadau | Mae yswiriant holl risgiau |
Bydd trosglwyddo creu'r cysylltiadau â dogfennau cludo | |
Rydym yn derbyn y prawf ardystiad trydydd parti |
Cyfansoddiad cemegol
GRADD | C | Offeryn statudol | MN | P | Ti a fi |
SGCC / DX51D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
DX52D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
SGCD / DX53D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.020 |
SGCE / DX54D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
DX56D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
Strwythurol | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 |
Coil dur gwybodaeth ddaearyddol priodweddau mecanyddol
GRADD | MPa cryfder cynnyrch | MPa gryfder tynnol |
SGCC(DX51D+Z) | ≥205 | ≥270 |
SGCD(DX53D+Z) | - | ≥270 |
SGCE(DX54D+Z) | - | ≥270 |
DX56D + Z | - | ≥270 |